dini sohbetler sohbet islami sohbetler islami sohbet cinsel sohbet omegle tv t�rk sohbet eşya depolama Uluslararası evden eve nakliyat Uluslararası ev taşıma bets10 güncel adresi
23 Aralik 2024, Pazartesi | 16:12:36





facebook-paylas
Tarih: 01-01-1970 02:00
Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 30 26 1 3 68 20 81 +48
2 Fenerbahçe 30 25 1 4 79 25 79 +54
3 Trabzonspor 30 15 11 4 51 40 49 +11
4 Beşiktaş 30 14 12 4 40 36 46 +4
5 Kasımpaşa 30 12 11 7 53 55 43 -2
6 Başakşehir FK 30 12 12 6 38 35 42 +3
7 Çaykur Rizespor 30 12 12 6 36 47 42 -11
8 Antalyaspor 30 10 9 11 35 33 41 +2
9 Adana Demirspor 30 9 9 12 46 39 39 +7
10 Alanyaspor 30 9 9 12 38 42 39 -4
11 Sivasspor 30 9 10 11 36 43 38 -7
12 Samsunspor 30 10 14 6 35 41 36 -6
13 Kayserispor 30 10 11 9 36 43 36 -7
14 MKE Ankaragücü 30 7 11 12 36 39 33 -3
15 Hatayspor 30 7 11 12 36 40 33 -4
16 Konyaspor 30 7 11 12 31 42 33 -11
17 Gaziantep FK 30 8 15 7 34 44 31 -10
18 Fatih Karagümrük 30 7 14 9 34 38 30 -4
19 Pendikspor 30 7 15 8 34 61 29 -27
20 İstanbulspor 30 3 20 7 22 55 13 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 27 21 5 1 64 23 64 +41
2 Göztepe 27 17 5 5 45 15 56 +30
3 Sakaryaspor 27 13 6 8 41 28 47 +13
4 Çorum FK 27 13 8 6 44 28 45 +16
5 Kocaelispor 27 13 8 6 39 31 45 +8
6 Bodrumspor 27 12 7 8 35 19 44 +16
7 Boluspor 27 12 8 7 26 28 43 -2
8 Bandırmaspor 27 11 8 8 37 24 41 +13
9 Gençlerbirliği 27 10 7 10 31 26 40 +5
10 Erzurumspor FK 27 10 7 10 26 21 37 +5
11 Ümraniyespor 27 9 12 6 32 39 33 -7
12 Keçiörengücü 27 8 11 8 24 33 32 -9
13 Manisa FK 27 7 10 10 33 33 31 0
14 Şanlıurfaspor 27 6 12 9 23 30 27 -7
15 Tuzlaspor 27 7 14 6 26 43 27 -17
16 Adanaspor 27 8 16 3 21 40 27 -19
17 Altay 27 5 19 3 12 55 15 -43
18 Giresunspor 27 2 21 4 12 55 7 -43
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 30 21 5 4 67 26 67 +41
2 Bucaspor 1928 30 18 3 9 46 19 63 +27
3 Van Spor FK 30 19 5 6 50 31 63 +19
4 1461 Trabzon FK 30 16 6 8 56 32 56 +24
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 30 15 6 9 42 25 54 +17
6 Ankaraspor 31 14 6 11 39 26 53 +13
7 Ankara Demirspor 30 13 12 5 35 32 44 +3
8 Karacabey Belediye Spor 31 11 10 10 32 29 43 +3
9 Beyoğlu Yeniçarşıspor 30 12 13 5 35 31 41 +4
10 Diyarbekir Spor 30 11 12 7 32 30 40 +2
11 Kırklarelispor 31 9 12 10 24 34 37 -10
12 Hes İlaç Afyonspor 30 8 11 11 18 28 35 -10
13 Nazilli Belediyespor 31 10 13 8 35 49 35 -14
14 Altınordu 30 8 12 10 34 31 34 +3
15 Serik Belediyespor 31 8 13 10 25 34 34 -9
16 Zonguldak Kömürspor 30 7 15 8 29 49 26 -20
17 Kırşehir Futbol SK 31 5 20 6 28 61 21 -33
18 Bursaspor 30 5 17 8 22 50 20 -28
19 Adıyaman FK 30 3 22 5 20 52 14 -32
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 24 17 0 7 50 12 58 +38
2 Kepezspor FAŞ 23 18 1 4 47 11 58 +36
3 52 Orduspor FK 24 12 7 5 30 22 41 +8
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 23 11 6 6 28 19 39 +9
5 Edirnespor 23 11 8 4 37 22 37 +15
6 İnegöl Kafkas GK 23 9 6 8 24 23 35 +1
7 Mardin 1969 Spor 23 10 9 4 31 26 34 +5
8 K.Çekmece Sinopspor 24 9 9 6 33 25 33 +8
9 Artvin Hopaspor 23 8 8 7 30 22 31 +8
10 Karabük İdmanyurdu Spor 23 9 10 4 21 31 31 -10
11 Talasgücü Belediyespor 24 8 14 2 24 37 26 -13
12 Kırıkkalegücü FK 23 6 12 5 18 29 23 -11
13 Gümüşhanespor 24 4 11 9 18 37 21 -19
14 Malatya Arguvanspor 23 2 17 4 9 40 10 -31
15 Tarsus İdman Yurdu 23 2 18 3 16 60 9 -44
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/04/2024 İstanbulspor vs Çaykur Rizespor
 02/04/2024 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
 02/04/2024 Galatasaray vs Hatayspor
 02/04/2024 Gaziantep FK vs Alanyaspor
 03/04/2024 Sivasspor vs Fatih Karagümrük
 03/04/2024 Fenerbahçe vs Adana Demirspor
 03/04/2024 Kayserispor vs Kasımpaşa
 03/04/2024 Konyaspor vs Trabzonspor
 04/04/2024 Başakşehir FK vs Beşiktaş
 04/04/2024 Samsunspor vs Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/04/2024 Keçiörengücü vs Çorum FK
 02/04/2024 Şanlıurfaspor vs Sakaryaspor
 02/04/2024 Boluspor vs Gençlerbirliği
 02/04/2024 Manisa FK vs Bodrum FK
 03/04/2024 Tuzlaspor vs Ümraniyespor
 03/04/2024 Adanaspor vs Eyüpspor
 03/04/2024 Altay vs Bandırmaspor
 03/04/2024 Kocaelispor vs Göztepe
 04/04/2024 Erzurumspor FK vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/04/2024 Diyarbekir Spor vs Nazilli Belediyespor
 03/04/2024 Esenler Erokspor vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 03/04/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Altınordu
 03/04/2024 Kırklarelispor vs Bucaspor 1928
 03/04/2024 Kırşehir Futbol SK vs Adıyaman FK
 03/04/2024 Van Spor FK vs Ankaraspor
 03/04/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Karacabey Belediye Spor
 03/04/2024 Zonguldak Kömürspor vs Bursaspor
 03/04/2024 1461 Trabzon FK vs Ankara Demirspor
 03/04/2024 Kırklarelispor - Bucaspor 1928 Kırklarelispor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Kırklarelispor yenilmez
 03/04/2024 Diyarbekir Spor - Nazilli Belediyespor Diyarbekir Spor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Nazilli Belediyespor yenilmez
 03/04/2024 Van Spor FK - Ankaraspor Van Spor FK ligde evindeki son 7 maçını kazandı  Van Spor FK kazanır
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/04/2024 Artvin Hopaspor vs Edirnespor
 03/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Gümüşhanespor
 03/04/2024 K.Çekmece Sinopspor vs İnegöl Kafkas GK
 03/04/2024 Malatya Arguvanspor vs Kepezspor FAŞ
 03/04/2024 Mardin 1969 Spor vs Aliağa Futbol A.Ş.
 03/04/2024 Tarsus İdman Yurdu vs Kırıkkalegücü FK
 03/04/2024 52 Orduspor FK vs Karabük İdmanyurdu Spor
 03/04/2024 52 Orduspor FK - Karabük İdmanyurdu Spor 52 Orduspor FK ligde evindeki son 5 maçını kazandı  52 Orduspor FK kazanır
 03/04/2024 Tarsus İdman Yurdu - Kırıkkalegücü FK Kırıkkalegücü FK ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Tarsus İdman Yurdu yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI